Secteur
Sion
Valais
DB | 1.352016 - Estimation |
---|---|
IBUS | 1.482016 - Estimation |
CUS | 1.192016 - Estimation |
COS | 0.172016 - Estimation |
ISV | 0.422016 - Estimation |
Sion
Valais
DB | 0.792016 - Estimation |
---|---|
IBUS | 0.992016 - Estimation |
CUS | 0.792016 - Estimation |
COS | 0.172016 - Estimation |
ISV | 0.292016 - Estimation |
Sion
Valais
DB | 0.82016 - Estimation |
---|---|
IBUS | 0.942016 - Estimation |
CUS | 0.752016 - Estimation |
COS | 0.232016 - Estimation |
ISV | 0.262016 - Estimation |
Sion
Valais
DB | 0.362016 - Estimation |
---|---|
IBUS | 0.412016 - Estimation |
CUS | 0.322016 - Estimation |
COS | 0.162016 - Estimation |
ISV | 0.812016 - Estimation |
Sion
Valais
DB | 0.412016 - Estimation |
---|---|
IBUS | 0.442016 - Estimation |
CUS | 0.352016 - Estimation |
COS | 0.172016 - Estimation |
ISV | 0.452016 - Estimation |
Sion
Valais
DB | 0.742016 - Estimation |
---|---|
IBUS | 0.922016 - Estimation |
CUS | 0.732016 - Estimation |
COS | 0.192016 - Estimation |
ISV | 0.42016 - Estimation |