Secteur
Sion
Valais
| DB | 0.942016 - Estimation |
|---|---|
| IBUS | 1.232016 - Estimation |
| CUS | 0.882016 - Estimation |
| COS | 0.162016 - Estimation |
| ISV | 0.382016 - Estimation |
Sion
Valais
| DB | 1.052016 - Estimation |
|---|---|
| IBUS | 1.422016 - Estimation |
| CUS | 1.062016 - Estimation |
| COS | 0.322016 - Estimation |
| ISV | 0.142016 - Estimation |
Sion
Valais
| DB | 0.82016 - Estimation |
|---|---|
| IBUS | 0.882016 - Estimation |
| CUS | 0.692016 - Estimation |
| COS | 0.232016 - Estimation |
| ISV | 0.442016 - Estimation |
Sion
Valais
| DB | 1.192016 - Estimation |
|---|---|
| IBUS | 1.552016 - Estimation |
| CUS | 1.212016 - Estimation |
| COS | 0.292016 - Estimation |
| ISV | 0.092016 - Estimation |
Sion
Valais
| DB | 1.022016 - Estimation |
|---|---|
| IBUS | 1.362016 - Estimation |
| CUS | 1.052016 - Estimation |
| COS | 0.272016 - Estimation |
| ISV | 0.322016 - Estimation |
Sion
Valais
| DB | 1.822016 - Estimation |
|---|---|
| IBUS | 1.922016 - Estimation |
| CUS | 1.442016 - Estimation |
| COS | 0.292016 - Estimation |
| ISV | 0.52016 - Estimation |









