Canton
Berne
DH | 1.732013 |
---|---|
DE | 1.062013 - Estimation |
DHB | 32013 |
P empl/hab | 0.622013 - Estimation |
TM | 504.152013 |
Fribourg
DH | 1.882013 |
---|---|
DE | 0.92013 - Estimation |
DHB | 32013 |
P empl/hab | 0.482013 - Estimation |
TM | 565.652013 |
Valais
DH | 0.652013 |
---|---|
DE | 0.322013 - Estimation |
DHB | 12013 |
P empl/hab | 0.512013 - Estimation |
TM | 615.822013 |
Genève
DH | 192013 |
---|---|
DE | 132013 - Estimation |
DHB | 322013 |
P empl/hab | 0.72013 - Estimation |
TM | 467.112013 |