Atlas
L’atlas rassemble de nombreux exemples de secteurs, à différentes échelles, sous forme de fiches. Il permet de les comparer entre eux selon différentes critères, comme leur densité humaine ou leur CUS.
Pour des calculs pratiques en matière de densité, merci de vous adresser à des professionnels de la construction, ou encore aux services communaux ou cantonaux. Liens utiles: www.f-s-u.ch / www.sia.ch
Sion
Valais
DB | 0.82016 - Estimation |
---|---|
IBUS | 0.942016 - Estimation |
CUS | 0.752016 - Estimation |
COS | 0.232016 - Estimation |
ISV | 0.262016 - Estimation |
Sion
Valais
DB | 0.72016 - Estimation |
---|---|
IBUS | 0.82016 - Estimation |
CUS | 0.642016 - Estimation |
COS | 0.222016 - Estimation |
ISV | 0.32016 - Estimation |
Sion
Valais
DB | 1.672016 - Estimation |
---|---|
IBUS | 1.912016 - Estimation |
CUS | 1.52016 - Estimation |
COS | 0.252016 - Estimation |
ISV | 0.512016 - Estimation |
Sion
Valais
DB | 1.032016 - Estimation |
---|---|
IBUS | 1.282016 - Estimation |
CUS | 0.952016 - Estimation |
COS | 0.232016 - Estimation |
ISV | 0.352016 - Estimation |
Sion
Valais
DB | 1.712016 - Estimation |
---|---|
IBUS | 1.762016 - Estimation |
CUS | 1.412016 - Estimation |
COS | 0.252016 - Estimation |
ISV | 0.272016 - Estimation |
Sion
Valais
DB | 1.792016 - Estimation |
---|---|
IBUS | 2.262016 - Estimation |
CUS | 1.812016 - Estimation |
COS | 0.362016 - Estimation |
ISV | 0.222016 - Estimation |
Sion
Valais
DB | 1.312016 - Estimation |
---|---|
IBUS | 1.452016 - Estimation |
CUS | 1.112016 - Estimation |
COS | 0.232016 - Estimation |
ISV | 0.312016 - Estimation |
Sion
Valais
DB | 1.822016 - Estimation |
---|---|
IBUS | 1.922016 - Estimation |
CUS | 1.442016 - Estimation |
COS | 0.292016 - Estimation |
ISV | 0.52016 - Estimation |
Sion
Valais
DB | 1.022016 - Estimation |
---|---|
IBUS | 1.362016 - Estimation |
CUS | 1.052016 - Estimation |
COS | 0.272016 - Estimation |
ISV | 0.322016 - Estimation |